大阪市内で、マンションの売却はガイアライフクリエイトにお任せください

独自のノウハウで不動産売却を成功させます!

不動産売買専門の当社には他の不動産会社にはない独自の「不動産売却の戦略」があります。
不動産売却にはたくさんのプロセスがありますが、当社ではそのひとつひとつに戦略をもって丁寧に働きかけます。だから売却に強く、多くのお客様に選ばれています。

当社の不動産売却戦略

その1:建物の魅力を引き出します!

その2:オリジナルチラシで販売促進いたします!

「どんなチラシを作成するのか?」や「ターゲット層の設定とアピール方法」、「チラシの配布エリアと配布する数の戦略」など、独自の目線から販売促進チラシをお作りしています。

その3:効果的なインターネット広告をお出しします!
多くの方が見るインターネット広告。当社独自の打ち出し方で目に止まる仕掛けをいたします。

その4:広告の反応がなくても諦めません!
広告に反応が少ない場合でもしっかりとした戦略を持っているのでご安心ください!

その5:オープンハウスで売れるノウハウを伝授します!
オープンハウスの行い方から、見学者が来たときにどのように対応すればいいかアピールの仕方をお教えいたします。

不動産売却をお考えの方は、まずはお電話でお問合わせください!

当社の「不動産売却の戦略」をもっと詳しくご説明いたします!

不動産売却にこだわってきた当社だからこそできる知識とノウハウで、
お客様の所有の不動産に合う「不動産売却の戦略」を提案いたします。

詳しくはお電話でお問合せください。

お客様が当社を選んだ理由

お客様よりたくさんの嬉しいお言葉をいただいております。

「対応が早かったから」
「適当な回答をしないから」
電話対応がよかったから」
知り合い紹介されたから」

→ お客様に寄り添い、安心した売却をお任せいただけます!

「建物の状態を評価してくれたから」
建築士が専門的な検査を行ってくれたから」
「販売用のチラシにこだわっていたから」
「早く、高く売る」戦略があったから」
売買の仲介をメインに行っている会社だったから」

→ 不動産売却専門の当社の強みをお届けいたします!

「私たちの希望を最優先にしてくれたから」
「売却活動に本気で取り組んでいると感じたから」
親身になって相談にのってくれたから」

→ お客様目線にこだわって売却活動しております!

ご成約情報

当社案件の一例です。ぜひご覧ください。

成約日 成約価格 物件種別 所在地 築年月 間取/面積
2024/04/12 3450万円 マンション 大阪市此花区 2007/08 3LDK/63.43㎡
2024/04/07 3390万円 マンション 大阪市西淀川区 2006/02 2LDK/78.46㎡
2024/04/06 3980万円 マンション 大阪市城東区 2003/03 3LDK/76.84㎡
2024/04/05 3630万円 マンション 大阪市北区 2002/02 1LDK/63.45㎡
2024/04/03 1960万円 マンション 大阪市中央区 2018/04 1R/26.61㎡
2024/03/31 2798万円 マンション 大阪市中央区 2005/01 1SK/36.75㎡
2024/03/24 3900万円 マンション 大阪市西区 1998/02 3LDK/65.08㎡
2024/03/22 1800万円 マンション 大阪市西区 1999/11 2LDK/61.18㎡
2024/03/15 1550万円 マンション 大阪市大正区 1978/08 3LDK/61.60㎡
2024/03/12 4620万円 マンション 大阪市福島区 1981/01 3LDK/83.08㎡
2024/03/09 9980万円 マンション 大阪市浪速区 2007/08 2LDK/78.10㎡
2024/03/07 1680万円 マンション 大阪市港区 1972/10 2SLDK/60.22㎡
2024/03/04 5780万円 マンション 大阪市天王寺区 2007/08 2LDK/78.10㎡
2024/03/03 1500万円 マンション 大阪市西成区 1980/05 3LDK/66.00㎡
2024/02/29 2230万円 マンション 大阪市鶴見区 1987/07 3LDK/73.87㎡
2024/02/27 1950万円 マンション 大阪市淀川区 1999/02 3LDK/68.26㎡
2024/02/27 2880万円 マンション 大阪市北区 1982/01 1LDK/70.80㎡
2024/02/27 7380万円 マンション  大阪市西区 2018/01 3LDK/81.35㎡
2024/02/25 1200万円 マンション 大阪市西区 2004/09 1R/21.45㎡
2024/02/25 6280万円 マンション 大阪市天王寺区 2015/09 3LDK/67.43㎡
2024/02/24 3150万円 マンション 大阪市平野区 2007/04 3LDK/76.15㎡
2024/02/16 3000万円 マンション 大阪市東成区 2007/03 3LDK/59.23㎡
2024/02/09 2100万円 マンション 大阪市西区 1986/10 2DK/52.16㎡
2024/02/07 5350万円 マンション 大阪市港区 2003/07 3SLDK/102.00㎡
2024/02/05 3300万円 マンション 大阪市天王寺区 1980/10 3LDK/94.97㎡
2024/02/04 4980万円 マンション 大阪市西区 2006/03 2LDK/75.49㎡
2024/01/29 2650万円 マンション 大阪市都島区 1992/03 2LDK/71.56㎡
2024/01/28 2100万円 マンション 大阪市福島区 1987/05 2LDK/51.47㎡
2024/01/28 3150万円 マンション 大阪市住之江区 2006/11 3LDK/80.76㎡
2024/01/21 2130万円 マンション  大阪市東淀川区 2006/10 2LDK/47.89㎡
2024/01/15 3680万円 マンション  大阪市阿倍野区 1997/01 3LDK/66.00㎡
2024/01/14 3400万円 マンション 大阪市東住吉区 2019/01 3LDK/60.14㎡
2024/01/14 2600万円 マンション 大阪市此花区 2007/09 2LDK/63.19㎡
2024/01/12 2680万円 マンション 大阪市東成区 1983/11 3LDK/61.60㎡
2024/01/07 5360万円 マンション 大阪市北区 2006/10 3LDK/70.60㎡
2024/01/06 1550万円 マンション 大阪市中央区 1987/05 1LDK/39.04㎡
2023/12/26 2900万円 マンション 大阪市生野区 2008/08 3LDK/67.18㎡
2023/12/25 6400万円 マンション 大阪市福島区 2011/01 2LDK/73.58㎡
2023/12/25 930万円 マンション 大阪市西区 1973/10 1R/33.48㎡
2023/12/22 5000万円 マンション 大阪市北区 2002/03 3LDK/82.82㎡
2023/12/22 8880万円 マンション 大阪市中央区 2002/03 2LDK/79.53㎡
2023/12/22 1400万円 マンション 大阪市城東区 2018/08 1R/21.66㎡
2023/12/22 14000万円 マンション 大阪市天王寺区 2023/08 3SLDK/102.19㎡
2023/12/18 4500万円 マンション 大阪市北区 2009/08 1LDK/50.24㎡
2023/12/10 6180万円 マンション 大阪市西区 2015/01 2LDK/58.33㎡
2023/12/02 9280万円 マンション 大阪市北区 2005/02 2LDK/104.52㎡
2023/11/30 1510万円 マンション 大阪市中央区 2014/05 1K/22.56㎡
2023/11/30 3000万円 マンション  大阪市西区 1986/10 3LDK/66.00㎡
2023/11/30 2480万円 マンション 大阪市淀川区 2001/03 3LDK/67.01㎡
2023/11/29 2401万円 マンション 大阪市港区 1998/06 3LDK/67.43㎡
2023/11/27 12200万円 マンション 大阪市北区 2018/11 3LDK/82.01㎡
2023/11/22 930万円 マンション 大阪市淀川区 1974/02 1LDK/42.32㎡
2023/11/20 4480万円 マンション 大阪市都島区 1992/03 2LDK/94.21㎡
2023/11/12 2300万円 マンション 大阪市北区 1978/03 2LDK/60.48㎡
2023/11/04 1450万円 マンション 大阪市城東区 1974/10 3LDK/60.75㎡
2023/11/04 5200万円 マンション 大阪市阿倍野区 2013/02 3LDK/69.18㎡
2023/11/02 7680万円 マンション 大阪市北区 2023/01 3LDK/78.44㎡
2023/10/31 3190万円 マンション 大阪市鶴見区 2005/01 2LDK/66.23㎡
2023/10/31 1400万円 マンション 大阪市大正区 1982/02 3DK/56.00㎡
2023/10/30 1450万円 マンション 大阪市都島区 1971/02 2LDK/54.42㎡
2023/10/30 4790万円 マンション 大阪市中央区 2015/02 1LDK/44.92㎡
2023/10/22 1000万円 マンション 大阪市中央区 1982/03 1DK/34.69㎡
2023/10/22 5780万円 マンション 大阪市城東区 2018/11 3LDK/81.40㎡
2023/10/21 3800万円 マンション 大阪市中央区 1997/11 2LDK/55.09㎡
2023/10/13 950万円 マンション 大阪市住之江区 1969/08 1LDK/41.29㎡
2023/10/01 1800万円 マンション 大阪市中央区 2009/06 1DK/32.01㎡
2023/09/30 3280万円 マンション 大阪市鶴見区 2003/08 3LDK:80.86㎡
2023/09/30 950万円 マンション 大阪市天王寺区 1984/06 1LDK:40.09㎡
2023/09/23 2600万円 マンション 大阪市住之江区 1986/10 4LDK:118.45㎡
2023/09/21 6580万円 マンション 大阪市西区 2015/01 2SLDK:64.51㎡
2023/09/21 4700万円 マンション 大阪市西区 1998/02 2SLDK:75.33㎡
2023/09/19 980万円 マンション 大阪市東淀川区 1967/02 2LDK:50.16㎡
2023/09/18 5380万円 マンション 大阪市中央区 2008/11 2LDK:75.55㎡
2023/09/16 5715万円 マンション 大阪市西区 2007/01 1LDK:67.80㎡
2023/09/16 4600万円 マンション 大阪市中央区 2003/04 3LDK:75.41㎡
2023/09/10 3780万円 マンション 大阪市大正区 2017/07 3LDK:73.88㎡
2023/09/01 2560万円 マンション 大阪市城東区 1995/08 3LDK:59.10㎡
2023/08/27 14500万円 マンション 大阪市中央区 2019/11 2LDK:85.79㎡
2023/08/21 8200万円 マンション 大阪市北区 2021/02 3LDK:72.10㎡
2023/08/20 1700万円 マンション 大阪市中央区 1980/06 1LDK:47.31㎡
2023/08/10 1820万円 マンション 大阪市都島区 2019/02 1R:24.79㎡
2023/08/07 4880万円 マンション 大阪市浪速区 2007/08 1LDK:51.65㎡
2023/08/02 800万円 マンション 大阪市淀川区 1981/11 1DK:34.96㎡
2023/08/01 1150万円 マンション 大阪市中央区 2001/08 1K:24.99㎡
2023/07/31 1400万円 マンション 大阪市浪速区 2015/09 1R:22.96㎡
2023/07/31 2700万円 マンション 大阪市住之江区 2017/08 3LDK:70.40㎡
2023/07/31 4998万円 マンション 大阪市北区 1999/02 3LDK:75.04㎡
2023/07/30 3990万円 マンション 大阪市中央区 2004/09 1SLDK:65.06㎡
2023/07/20 5877万円 マンション 大阪市浪速区 2007/08 1SLDK:56.36㎡
2023/07/20 650万円 マンション 大阪市平野区 1974/02 3LDK:54.65㎡

<一括査定の落とし穴> 売却に失敗しない一括査定

当社に来られる不動産売却をお考えのお客様のうち90%以上が「初めて不動産を売却する」方です。

初めての場合、まずは一括査定をされる方が多くいらっしゃいます。
そして売却に失敗しがちな方は

・安心できそうな大手不動産会社
・1番査定額の高い不動産会社

で任せれば良いと考えている方です。

残念ながら、それでは不動産売却に失敗する可能性があります。

ではどんな不動産会社を選べばいいのか>>「初めて不動産会社を売却される方へ」で詳しくご説明いたします。

 

会社概要


社名 株式会社ガイアライフクリエイト
所在地 〒550-0005 大阪市西区西本町3丁目1-43
西本町ソーラービル8階
TEL:06-6586-6098
FAX:06-6586-6099
代表者 行方 正樹
事業内容 不動産売買・仲介・賃貸管理
所属団体 社団法人 全日本不動産協会 大阪府本部
公益社団法人 不動産保証協会 大阪府本部
公益社団法人 近畿地区 不動産公正取引協議会
免許番号 大阪府知事(2)第56594号
営業時間 10:00~19:00
戸建て・マンション・土地の売却相談はこちら
06-6586-6098